2012年度春期
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
| 2 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
| 3 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 |
| 4 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |
| 5 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
| 6 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 |
| 7 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 |
| 8 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 |
| 9 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 |
| 10 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 |
| review | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
2012年度夏期
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 |
| 12 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 |
| 13 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 |
| 14 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 |
| 15 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 |
| 16 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 |
| 17 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 |
| 18 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 |
| 19 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
| 20 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 |
| review | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 |
2012年度秋期
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
| 22 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
| 23 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
| 24 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 |
| 25 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 |
| 26 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 |
| 27 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 |
| 28 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 |
| 29 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |
| 30 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
| review | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
2012年度冬期
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
| 32 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 |
| 33 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 |
| 34 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
| 35 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
| 36 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
| 37 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
| 38 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 |
| 39 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 |
| 40 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 |
| review | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 |
![]()
※レギュラーメンバーと相談のうえ休講や時間変更の可能性もあります。
変更は随時HP上でお知らせしますが、お振り替えの方はご確認をよろしくお願いします。
※お休みは、GWが1週間、夏休みは2週間、SWは1週間、お正月は2週間設定しています。
2週間のお休みの際には自習ディクテーションを出題します。
※レッスンは祝日に重なる場合(背景色で表示)もあります。
※2013年度は4月8日(月)開講予定です。
※同月内のレッスン回数を3回もしくは4回に調整し、週の途中で月が変わるケースに対応するため、
以下のよう扱います。
春期:6月1日と6月2日は5月扱い。
夏期:7月30日と7月31日と9月1日は8月扱い、10月1日~6日は9月扱い。
秋期:11月1日~3日は10月扱い、12月1日は11月扱い。
冬期:2月1日と2月2日は1月扱い、3月1日と3月2日は2月扱い。
※右側二段は演習問題の予習範囲です。
使用テキスト:Pre1とC1はBook1、Pre2はBook2、C2はBook3、
Pre3とC3はBook3とBook4(今年度はBook4)です。
上記の範囲の10センテンスが予習範囲です。
Book1が25文章のUNITの場合は前半を13センテンスとします。
※全体イベント・新春会2013年2月3日(日)13:00~16:30予定




